Kabileler Üyeler İstatistikler
19. Dünya - I. Murad Dönemi aktif değil.
19. Dünya - I. Murad Dönemi - Kabileler
Sıra İsim En iyi 40 oyuncunun puan toplamı Toplam puan Toplam üye Oyuncu puan ortalaması Toplam köy Köy puan ortalaması Kabile köy hakimiyeti
1 w19 Sucios 14.644.159 14.644.159 28 523.006 1181 12.400 %56.16
2 TÜRKBİRDEV TÜRKBİRDEV 1.805.128 1.805.128 16 112.821 164 11.007 %7.80
3 EBG DÜNYA KAPANMASIN 919.658 919.658 1 919.658 71 12.953 %0.00
4 LİDER LİDER (BARZO) 530.579 530.579 7 75.797 53 10.011 %2.49
5 DİABLO DİABLO 499.389 499.389 3 166.463 65 7.683 %3.05
6 KAİROS KAİROS 425.206 425.206 9 47.245 53 8.023 %2.49
7 Süper Güç Süper Güç_1 369.941 369.941 10 36.994 36 10.276 %1.69
8 FİNAL W19 FİNAL 314.456 314.456 1 314.456 23 13.672 %1.08
9 ARENA HODRİ MEYDAN 293.970 293.970 2 146.985 24 12.249 %1.13
10 [STH] TROPIN 88.257 88.257 1 88.257 11 8.023 %0.57
11 *PAŞA* *PAŞALAR* 83.558 83.558 1 83.558 7 11.937 %0.33
12 sonsavaşcı son savaşcılar 78.916 78.916 35 2.255 39 2.023 %1.83
13 __Gölge__ GöLGe HaRaMiLeRi 77.095 77.095 9 8.566 10 7.710 %0.47
14 (BALAKGAZİ BALAKGAZİ 53.749 53.749 2 26.875 4 13.437 %0.19
15 PUSU kurtlar_vadisi 18.295 18.295 38 481 35 523 %1.64
16 TÜRKLER GENÇ_TÜRKLER 15.086 15.086 32 471 26 580 %1.22
17 TRABZON TRABZONSPOR 12.717 12.717 1 12.717 2 6.359 %0.09
18 SUVARİ KUZEY SUVARİLERİ 9.983 9.983 3 3.328 5 1.997 %0.23
19 KSP KralSanırKendiniParaBulanKöle 9.618 9.618 4 2.405 6 1.603 %0.28
20 TÜRKLER_2 GENÇ_TÜRKLER_2 8.018 8.324 47 177 44 189 %2.06
* Liste her 5 dakikada bir güncellenmektedir.

Kabile bul