Kabileler Üyeler İstatistikler
19. Dünya - I. Murad Dönemi aktif değil.
19. Dünya - I. Murad Dönemi - Üyeler
Sıra İsim Kabile Puanlar Köyler Köy Puan Ortalaması
1 Ay_Yıldız EBG 919.658 71 12.953
2 halukist w19 850.107 65 13.079
3 *bykılıç* w19 805.383 60 13.423
4 AAsgardd34 w19 709.518 52 13.645
5 DumanAbi w19 662.335 49 13.517
6 gaddartayfun55 w19 627.588 50 12.552
7 FiRARiST w19 623.665 48 12.993
8 AsiLSoYLu w19 611.902 45 13.598
9 serseri43 w19 603.581 49 12.318
10 Ribeiro1907 w19 601.238 44 13.665
11 AbdullahDMRCİ w19 600.544 44 13.649
12 musturgut w19 600.158 54 11.114
13 cinmemik w19 598.972 53 11.301
14 egedenizi TÜRKBİRDEV 572.658 43 13.318
15 baskentli_82 w19 571.768 45 12.706
16 Zemahser w19 570.752 47 12.144
17 diriliş w19 514.218 40 12.855
18 mehter03 w19 511.895 38 13.471
19 minikdev DİABLO 493.433 63 7.832
20 |-Battal Gazi-| w19 484.718 43 11.273

OOyuncu bull