Kabileler Üyeler İstatistikler
21. Dünya - I. Mehmed Dönemi aktif değil.
21. Dünya - I. Mehmed Dönemi - Üyeler
Sıra İsim Kabile Puanlar Köyler Köy Puan Ortalaması
41 GAZZELİ ALİ NwA 384.244 35 10.978
42 Ecdad-i OSMANLI NwA 381.640 29 13.160
43 *Galya* S.W.A.T* 377.942 29 13.032
44 masumcuk S.W.A.T* 375.476 29 12.947
45 ersantekin NwA 374.059 36 10.391
46 Turkish Power S.W.A.T* 373.126 34 10.974
47 omeraga S.W.A.T* 372.170 29 12.833
48 zeynelzeki ~S.W.A.T~ 372.114 31 12.004
49 KaptanMarkos S.W.A.T* 362.710 30 12.090
50 Hasan Paşa S.W.A.T* 358.203 31 11.555
51 zemheri1 ~S.W.A.T~ 334.574 26 12.868
52 adembutuner ~S.W.A.T~ 315.118 26 12.120
53 yavuzeli ~S.W.A.T~ 312.619 25 12.505
54 TheME61 ~S.W.A.T~ 284.272 22 12.921
55 Aquila Nigra NwA 284.268 30 9.476
56 kara gülle ~S.W.A.T~ 280.663 24 11.694
57 seldogan80 S.W.A.T* 262.644 20 13.132
58 burhandem69 ~S.W.A.T~ 261.403 23 11.365
59 MATUSA S.W.A.T* 260.515 27 9.649
60 ÇAVULDUR S.W.A.T* 260.087 21 12.385

OOyuncu bull