Kabileler Üyeler İstatistikler
23. Dünya - Fatih Sultan Mehmed Dönemi aktif değil.
23. Dünya - Fatih Sultan Mehmed Dönemi - Kabileler
Sıra İsim En iyi 20 oyuncunun puan toplamı Toplam puan Toplam üye Oyuncu puan ortalaması Toplam köy Köy puan ortalaması Kabile köy hakimiyeti
461 5858 Büyük selçuklu Devleti 34 34 1 34 1 34 %0.04
462 45 ÖlümÖlümcül yol 34 34 1 34 1 34 %0.04
463 Ottomanemp Ottomans 34 34 1 34 1 34 %0.04
464 1997 Erdinçli 34 34 1 34 1 34 %0.04
465 Abduhamidh Kıyı boyu 34 34 1 34 1 34 %0.04
466 3680 Koçyiğitler 34 34 1 34 1 34 %0.04
467 6161 Emre 34 34 1 34 1 34 %0.04
468 5534 osmanoğluları 34 34 1 34 1 34 %0.04
469 5445 Lokbatan 34 34 1 34 1 34 %0.04
470 1453_1461 Evlad-ı Fatihan 34 34 1 34 1 34 %0.04
471 234566 Rmznhm 33 33 1 33 1 33 %0.04
472 Htc Hatice 33 33 1 33 1 33 %0.04
473 hcbxj hvxjvc 33 33 1 33 1 33 %0.04
474 2121 Medler 33 33 1 33 1 33 %0.04
475 1010 Mallıca 33 33 1 33 1 33 %0.04
476 Şafak Alp arslan 33 33 1 33 1 33 %0.04
477 6565 Asena 33 33 1 33 1 33 %0.04
478 Ertuğrul Kayı obası 32 32 1 32 1 32 %0.04
479 Can Ölüm 32 32 1 32 1 32 %0.04
480 1453uzi Uzi 32 32 1 32 1 32 %0.04
* Liste her 5 dakikada bir güncellenmektedir.

Kabile bul