Kabileler Üyeler İstatistikler
23. Dünya - Fatih Sultan Mehmed Dönemi aktif değil.
23. Dünya - Fatih Sultan Mehmed Dönemi - Kabileler
Sıra İsim En iyi 20 oyuncunun puan toplamı Toplam puan Toplam üye Oyuncu puan ortalaması Toplam köy Köy puan ortalaması Kabile köy hakimiyeti
61 4343 Simavlı 2.375 2.375 1 2.375 1 2.375 %0.04
62 VUSLAT 2 VUSLAT 2 2.226 2.226 10 223 10 223 %0.36
63 WalkWess*2 WalkWess*2 2.205 2.205 2 1.103 1 2.205 %0.04
64 5244 YALNİZ KURT 2.124 2.124 1 2.124 1 2.124 %0.04
65 KM Kuvay-i Milliye 2.108 2.108 3 703 3 703 %0.11
66 ***CEPNI& TÜRK ŞİMŞEK 2.048 2.048 1 2.048 1 2.048 %0.04
67 PARS Anadolu Aslanları 1.792 1.792 6 299 1 1.792 %0.07
68 Çorumlular Çorumlular 1.784 1.784 2 892 2 892 %0.07
69 111 Kırımdan gelir tatar 1.733 1.733 1 1.733 1 1.733 %0.04
70 Türk intik TiT 1.727 1.727 1 1.727 1 1.727 %0.04
71 M.İ.T. MADE İN TÜRKİYE 1.720 1.720 1 1.720 1 1.720 %0.04
72 Kandıra Kandıra 1.606 1.606 1 1.606 1 1.606 %0.04
73 dünya ünverlere 1.574 1.574 2 787 2 787 %0.07
74 ACM Acmenrah 1.562 1.562 2 781 2 781 %0.07
75 841833 Türk Neferleri 1.468 1.468 2 734 2 734 %0.07
76 CİNGİZ CİNGİZ 1.457 1.457 1 1.457 1 1.457 %0.04
77 H-O HasanOğulları 1.406 1.406 1 1.406 1 1.406 %0.04
78 47 KARTAL 1.370 1.370 1 1.370 1 1.370 %0.04
79 *GSH*2 İMPARATOR 1.369 1.369 3 456 1 1.369 %0.04
80 hatay hatay 1.299 1.299 1 1.299 1 1.299 %0.04
* Liste her 5 dakikada bir güncellenmektedir.

Kabile bul