Kabileler Üyeler İstatistikler
23. Dünya - Fatih Sultan Mehmed Dönemi aktif değil.
23. Dünya - Fatih Sultan Mehmed Dönemi - Kabileler
Sıra İsim En iyi 20 oyuncunun puan toplamı Toplam puan Toplam üye Oyuncu puan ortalaması Toplam köy Köy puan ortalaması Kabile köy hakimiyeti
101 KAOS Kara Aslanlar 691 691 12 58 11 63 %0.40
102 81 il Hedef Türkiye Cumhuriyeti 675 675 1 675 1 675 %0.04
103 69690 Mete699 662 662 1 662 1 662 %0.04
104 1995 Cokay 659 659 2 330 2 330 %0.07
105 AKABE HAZREÇ 638 638 1 638 1 638 %0.04
106 14532023 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 635 635 1 635 1 635 %0.04
107 1071 Yavuz sultan selim 01 607 607 2 304 1 607 %0.04
108 KAOSII Kara Aslanlar II 600 930 31 30 31 30 %1.12
109 1213 Asrın askerleri 567 567 1 567 1 567 %0.04
110 386 Kırşehir 558 558 1 558 1 558 %0.04
111 1234567 YILDIRIM 540 540 1 540 1 540 %0.04
112 İsa TüüüürrrkTüüüürrrkiyem 519 519 1 519 1 519 %0.04
113 KORKU KORKUSUZLAR 498 498 1 498 1 498 %0.04
114 1986 Ruslan 498 498 1 498 1 498 %0.04
115 İSLAM İSLAM SANCAĞI 486 486 1 486 1 486 %0.04
116 23 Ahmet23 484 484 1 484 1 484 %0.04
117 0537 Truva 482 482 1 482 1 482 %0.04
118 71 Oğuzlar 463 463 1 463 1 463 %0.04
119 KökTürk GÖKTÜRK 457 457 4 114 2 229 %0.07
120 1300 Okanlı 456 456 1 456 1 456 %0.04
* Liste her 5 dakikada bir güncellenmektedir.

Kabile bul