Kabileler Üyeler İstatistikler
35. Dünya - IV. Mehmed Dönemi aktif değil.
35. Dünya - IV. Mehmed Dönemi - Üyeler
Sıra İsim Kabile Puanlar Köyler Köy Puan Ortalaması
1 BeşiktAŞK CASTLE 459.915 36 12.775
2 Ersn CASTLE 431.751 36 11.993
3 ISoloTürkI CASTLE 419.732 32 13.117
4 cnrkrt CASTLE 395.370 30 13.179
5 ZORBAS KAOS 362.632 28 12.951
6 daYı & aYk CASTLE 361.461 28 12.909
7 Hanedan23 KAOS 360.889 30 12.030
8 ByTAYBA CASTLE 299.795 27 11.104
9 Kemal Akbayrak CASTLE 295.635 25 11.825
10 SKYXLEONE CASTLE 271.122 24 11.297
11 Al-i Selçuk Kaop 268.234 21 12.773
12 Tokay10 CASTLE 266.057 22 12.094
13 Lastking1453 CASTLE 265.234 30 8.841
14 koreli66 CASTLE 252.514 22 11.478
15 YÜCELBEY CASTLE 244.326 20 12.216
16 Lampard27 Kaop 236.471 18 13.137
17 MeZaRCi42 CASTLE 234.148 18 13.008
18 DaRkSpRiTe CASTLE 232.023 19 12.212
19 zorbey59 CASTLE 212.633 18 11.813
20 Uyuz Herif CASTLE 209.325 16 13.083

OOyuncu bull