Kabileler Üyeler İstatistikler
37. Dünya - II. Ahmed Dönemi aktif değil.
37. Dünya - II. Ahmed Dönemi - Kabileler
Sıra İsim En iyi 40 oyuncunun puan toplamı Toplam puan Toplam üye Oyuncu puan ortalaması Toplam köy Köy puan ortalaması Kabile köy hakimiyeti
1 DENGESİZ DENGESİZLER 8.103.641 8.378.786 49 170.996 735 11.400 %70.74
2 D2NGESiZ D2NGESİZLER 1.382.443 1.382.443 23 60.106 161 8.587 %15.40
3 MASUM BİRİ MASUM BİRİ 235.639 235.639 1 235.639 21 11.221 %2.02
4 NoName NoName 205.181 205.181 8 25.648 24 8.549 %2.31
5 KIZIL ATEŞ CASTLE 70.176 70.176 5 14.035 7 10.025 %0.67
6 0335 Afyok 26.320 26.320 2 13.160 2 13.160 %0.20
7 NoName1 NoName1 13.709 13.709 9 1.523 5 2.742 %0.51
8 TR Türkiye 12.349 12.349 5 2.470 5 2.470 %0.48
9 Mavera Mavera 12.241 12.241 9 1.360 6 2.040 %0.58
10 Bbb Bbb 10.608 10.608 2 5.304 2 5.304 %0.19
11 Thug Thug 9.246 9.246 1 9.246 1 9.246 %0.10
12 oyun oyuncakmisali 4.124 4.124 1 4.124 2 2.062 %0.19
13 Abdülhamid Abdülhamid Han 3.227 3.227 2 1.614 2 1.614 %0.28
14 1907 FB 1907 2.602 2.602 1 2.602 1 2.602 %0.10
15 Try Trick 2.113 2.113 1 2.113 2 1.057 %0.43
16 KADEH KADEH 1.170 1.170 1 1.170 1 1.170 %0.18
17 6161 Lazotti 1.139 1.139 1 1.139 2 570 %0.26
18 hdbk hadi bakalım 830 830 3 277 3 277 %0.65
19 Hep Yek Hep Yek 774 774 1 774 1 774 %0.14
20 TT TEK TABANCA 720 720 1 720 1 720 %0.13
* Liste her 5 dakikada bir güncellenmektedir.

Kabile bul