Kabileler Üyeler İstatistikler
39. Dünya - III. Ahmed Dönemi aktif değil.
39. Dünya - III. Ahmed Dönemi - Kabileler
Sıra İsim En iyi 40 oyuncunun puan toplamı Toplam puan Toplam üye Oyuncu puan ortalaması Toplam köy Köy puan ortalaması Kabile köy hakimiyeti
1 VİP Very İmportant Persons 15.440.351 16.220.259 50 324.405 1385 11.711 %61.64
2 V.İ.P Very İmportant Person 3.519.710 3.522.473 44 80.056 348 10.122 %15.49
3 H@B@B@M H@B@B@M 1.609.408 1.609.408 37 43.498 131 12.286 %5.15
4 ÇARŞAMBALI ÇARŞAMBALI 1.008.462 1.008.462 2 504.231 91 11.082 %4.05
5 Akıncı Akıncılar 930.155 930.155 7 132.879 97 9.589 %4.35
6 İnşirah Çihargir 106.853 106.853 46 2.323 40 2.671 %1.79
7 N.W.O New World Order 92.685 92.685 2 46.343 13 7.130 %0.58
8 YLMZHN YILMAZHAN DEVLETİ 40.367 40.367 1 40.367 5 8.073 %0.22
9 NwA Never Walk Alone 28.255 28.255 15 1.884 9 3.139 %0.42
10 ÇUKUR ÇUKUR 8.032 8.032 13 618 11 730 %0.52
11 Son Durak Menzil 4.679 4.679 1 4.679 3 1.560 %0.14
12 Dengesizzx Dengeziszzz 4.540 4.540 1 4.540 2 2.270 %0.09
13 Oğuz Beyi Oğuz Boyları 3.077 3.077 1 3.077 2 1.539 %0.09
14 MARVEL MARVEL 2.946 2.946 2 1.473 4 737 %0.19
15 240558 Çoçakcity 2.253 2.253 1 2.253 1 2.253 %0.05
16 5510 Abc 1.236 1.236 2 618 2 618 %0.09
17 __ATEŞ__ Kızıl_ Ateş 1.050 1.050 2 525 1 1.050 %0.05
18 42 @@ZALIM@@ 1.047 1.047 3 349 2 524 %0.09
19 K.A.F K.A.F 868 868 2 434 2 434 %0.09
20 BlackList BlackList 847 847 1 847 1 847 %0.05
* Liste her 5 dakikada bir güncellenmektedir.

Kabile bul