Kabileler Üyeler İstatistikler
44. Dünya - III. Selim Dönemi aktif değil.
44. Dünya - III. Selim Dönemi - Kabileler
Sıra İsim En iyi 40 oyuncunun puan toplamı Toplam puan Toplam üye Oyuncu puan ortalaması Toplam köy Köy puan ortalaması Kabile köy hakimiyeti
1 KAOS KURTLAR VADİSİ 16.942.082 17.725.932 50 354.519 1499 11.825 %61.38
2 CASTLE CASTLE 3.962.609 3.962.609 40 99.065 475 8.342 %19.45
3 ASLNYUVASI ALAYINIZA 2.076.321 2.076.321 18 115.351 217 9.568 %8.89
4 KAYI KAYI 681.552 681.552 3 227.184 55 12.392 %2.25
5 DEDE HASTASIYIZ DEDEEEEEEE 443.991 443.991 2 221.996 41 10.829 %1.68
6 NİZAM AK SACLILAR 269.137 269.137 9 29.904 24 11.214 %1.00
7 Filistin Tek dişi kalmış canavar 85.716 85.716 2 42.858 16 5.357 %0.66
8 HUNS EMPIRE OF HUN 27.810 27.810 18 1.545 20 1.391 %0.88
9 -TURK- TURK 18.288 18.288 4 4.572 7 2.613 %0.30
10 SONDURAK MENZİL 12.222 12.222 11 1.111 7 1.746 %0.82
11 SYG SAYGI-İNCE AYAR... 10.181 10.181 8 1.273 3 3.394 %0.13
12 B.K BÜYÜK KILIÇLI 9.584 9.584 1 9.584 2 4.792 %0.08
13 NeŞe NeŞe 6.763 6.763 14 483 7 966 %0.33
14 Asa Asaisciraklar 4.855 4.855 9 539 6 809 %0.40
15 TÜRKİYE Muhammed Ali 4.164 4.164 4 1.041 4 1.041 %0.21
16 Voltran Voltran 3.342 3.342 1 3.342 2 1.671 %0.09
17 EFS Efsaneler 1.913 1.913 2 957 1 1.913 %0.04
18 ERGENEKON ERGENEKON 1.629 1.629 1 1.629 1 1.629 %0.05
19 00001 00001 1.585 1.585 1 1.585 1 1.585 %0.04
20 ASYA ASYA 1.554 1.554 1 1.554 1 1.554 %0.04
* Liste her 5 dakikada bir güncellenmektedir.

Kabile bul