Kabileler Üyeler İstatistikler
45. Dünya - IV. Mustafa Dönemi aktif değil.
45. Dünya - IV. Mustafa Dönemi - Üyeler
Sıra İsim Kabile Puanlar Köyler Köy Puan Ortalaması
1 Mr_Ozy V.I.P 1.054.585 80 13.182
2 Orhancre V.I.P 990.575 76 13.034
3 KAYAHAN V.I.P 965.341 75 12.871
4 predtobaz V.I.P 871.333 67 13.005
5 jaketatay V.I.P 845.411 68 12.433
6 richirich V.I.P 831.583 65 12.794
7 Tribin_olurum V.I.P 774.551 59 13.128
8 _KorGeneRaL_ V.I.P 730.223 57 12.811
9 asih diri V.I.P 697.667 57 12.240
10 estekada338 V.İ.P 697.084 59 11.815
11 Scorpions18 V.I.P 684.528 53 12.916
12 MATADOOR61 V.I.P 683.211 51 13.396
13 handyyy V.I.P 678.780 54 12.570
14 haruncan ve betül V.I.P 659.255 58 11.366
15 HellNBack V.I.P 657.140 50 13.143
16 yorgunkorsan V.I.P 626.908 52 12.056
17 mys`anti V.I.P 615.113 48 12.815
18 Ersn V.I.P 603.845 50 12.077
19 ibal V.I.P 596.737 48 12.432
20 private61 V.I.P 578.438 44 13.146

OOyuncu bull