Kabileler Üyeler İstatistikler
46. Dünya - II. Mahmud Dönemi aktif değil.
46. Dünya - II. Mahmud Dönemi - Kabileler
Sıra İsim En iyi 30 oyuncunun puan toplamı Toplam puan Toplam üye Oyuncu puan ortalaması Toplam köy Köy puan ortalaması Kabile köy hakimiyeti
21 SİPAHİ SİPAHİ 966 966 1 966 1 966 %0.07
22 1453 OTAĞ 34 868 868 1 868 1 868 %0.07
23 687567 KORKUSUZ TOPRAKLAR 820 820 1 820 1 820 %0.02
24 100 NUMARA 100 NUMARA 808 808 1 808 1 808 %0.05
25 Türk Türkserv 748 748 6 125 1 748 %0.05
26 TB TheBarbarian 598 598 1 598 1 598 %0.33
27 A A 589 589 1 589 1 589 %0.02
28 Ads Adana 589 589 1 589 1 589 %0.00
29 Larende Karaman 551 551 2 276 2 276 %0.04
30 DRAQZİN DRAQZİN 522 522 4 131 2 261 %0.04
31 Harun Harun 458 458 1 458 1 458 %0.13
32 Osmanlı Hızırlar 401 401 2 201 2 201 %0.04
33 ANILOĞULLA ANILOĞULLARI 387 387 1 387 1 387 %0.00
34 EŞKİYA EŞKİYA 382 382 1 382 1 382 %0.02
35 12345O OSMANLİ 373 373 1 373 1 373 %0.07
36 HUDUT HUDUT KARTALLARI 331 331 1 331 1 331 %0.10
37 0123456789 Turkbeylikleri 271 271 1 271 1 271 %0.07
38 06780 Thanatos. 06 270 270 1 270 1 270 %0.53
39 Takip Takip 259 259 1 259 1 259 %0.13
40 2004 Karabakh 214 214 1 214 1 214 %0.03
* Liste her 5 dakikada bir güncellenmektedir.

Kabile bul