Kabileler Üyeler İstatistikler
46. Dünya - II. Mahmud Dönemi aktif değil.
46. Dünya - II. Mahmud Dönemi - Üyeler
Sıra İsim Kabile Puanlar Köyler Köy Puan Ortalaması
1 alperkaan C.O.S.S 2.572.600 192 13.399
2 Gürcan10 CASTLE 2.445.457 184 13.291
3 Renkli Kravat C.O.S.S 2.384.925 181 13.176
4 -sipahi- C.O.S.S 1.783.506 135 13.211
5 onurazır A.S.H 1.709.145 132 12.948
6 llGeBeReSiCell C.O.S.S 1.705.100 129 13.218
7 yucil C.O.S.S 1.605.983 132 12.167
8 42Seyyah42 CASTLE 1.579.900 125 12.639
9 haruncan ve betül C.O.S.S 1.489.711 126 11.823
10 ByTAYBA CASTLE 1.391.623 106 13.129
11 T E R Z İ C.O.S.S 1.371.235 105 13.059
12 ENSARHAN C.O.S.S 1.359.267 106 12.823
13 KIZIL ELMA02 CASTLE 1.357.405 109 12.453
14 Karaist C.O.S.S 1.307.365 101 12.944
15 Oguzhan Avcu C.O.S.S 1.257.937 96 13.104
16 Ghost King C.O.S.S 1.239.655 94 13.188
17 EGEHAN50 CASTLE 1.193.733 108 11.053
18 Topraknehir C.O.S.S 1.186.391 92 12.896
19 Sensesian CASTLE 1.179.097 90 13.101
20 kirvem023 CASTLE 1.158.960 88 13.170

OOyuncu bull