Kabileler Üyeler İstatistikler
46. Dünya - II. Mahmud Dönemi aktif değil.
46. Dünya - II. Mahmud Dönemi - Üyeler
Sıra İsim Kabile Puanlar Köyler Köy Puan Ortalaması
21 BAYRAK-48 C.O.S.S 1.153.020 87 13.253
22 Utku4296 C.O.S.S 1.125.983 88 12.795
23 gergerli_ibo C.O.S.S 1.107.673 84 13.187
24 raskoln C.O.S.S 1.102.631 94 11.730
25 GençATSIZ C.O.S.S 1.097.243 85 12.909
26 efe1010 C.O.S.S 1.062.767 86 12.358
27 zalım YURTT 1.001.072 81 12.359
28 Ryuga CASTLE 1.000.000 75 13.333
29 MASTER_Yi YURTT 970.652 75 12.942
30 daYı & aYk CASTLE 905.631 70 12.938
31 AZERBAYCAN-4EVER CASTLE 860.760 70 12.297
32 korayefe CASTLE 855.575 65 13.163
33 avgatbey C.O.S.S 843.080 64 13.173
34 Ateş10 C.O.S.S 838.049 71 11.804
35 GENİUS CASTLE 795.908 62 12.837
36 __BADBOY__ C.O.S.S 770.552 64 12.040
37 LİON S NEST C.O.S.S 768.359 65 11.821
38 Sercan Kurt C.O.S.S 751.494 57 13.184
39 Emre_Bircan C.O.S.S 721.442 63 11.451
40 sevdamisali54. C.O.S.S 689.790 64 10.778

OOyuncu bull