Birim Toplam
Kaynak
Süre
Saniye
  Mızrakçı 90 120 50 30 10 1 10 15 45 20 5 25
  Kılıç Ustası 130 205 30 30 70 1 25 50 25 40 5 15
  Baltacı 130 200 60 30 40 1 40 10 5 10 5 10
  Okçu 190 260 100 30 60 1 15 50 40 5 5 10
  Casus 120 120 50 50 20 2 0 2 1 2 2 0
  Akıncı 475 265 125 100 250 4 130 30 40 30 2.5 80
  Atlı okçu 500 415 250 100 150 5 120 40 30 50 3 50
  Süvari 950 550 200 150 600 6 150 200 80 180 3.5 50
  Şahmerdan 700 750 300 200 200 5 2 20 50 20 10 0
  Mancınık 820 1050 320 400 100 8 100 100 50 100 10 0
  Bey 8000 7500 2500 2500 3000 100 30 100 50 100 12.5 0
Simge Adı Açıklama
Odun 1 birim üretmek için gerekli olan odun.
Kil 1 birim üretmek için gerekli olan kil.
Demir 1 birim üretmek için gerekli olan demir.
İşci 1 birim üretmek için gerekli olan işçi.
Saldırı gücü Saldırı gücü, birimin saldırı sırasında ne kadar gücü olduğunu gösterir.
Genel savunma Genel savunma, birimlerinin piyadelere karşı savunmasının ne kadar iyi oldugunu gösterir.
Atlı savunması Süvari savunması, birimlerinin süvarilere karşı savunma gücünü gösterir.
Okçu savunması Okçu savunması, birimlerin okçu saldırıları karşısındaki savunma gücünü gösterir.
Hız Hız, bir birimin bir bölgeyi geçebilmesi için gereken dakikaları gösterir.
Ganimet Ganimet değeri, birimin taşıyabileceği hammadde miktarını gösterir.