Kabileler Üyeler İstatistikler
8. Dünya - Uygur Devleti aktif değil.
8. Dünya - Uygur Devleti - Üyeler
Sıra İsim Kabile Puanlar Köyler Köy Puan Ortalaması
1 meshice52 DOST-BİR 19.326.567 1663 11.622
2 mst58 DOST-BİR 16.700.913 1222 13.667
3 XCYSQ DOST-BİR 12.398.437 1079 11.491
4 akitainu DOST-BİR 6.166.185 560 11.011
5 Albay Reşat Bey DOST-BİR 4.760.111 391 12.174
6 mermii HARAMİLER 4.367.320 364 11.998
7 MA[TR]AX DOST-BİR 3.911.985 310 12.619
8 PistolSmoke DOST-BİR 3.446.238 295 11.682
9 tuğrul_gazi DOST-BİR 3.140.434 289 10.867
10 Deeplove DOST-BİR 2.852.722 241 11.837
11 aktaş DOST-BİR 2.414.825 246 9.816
12 aspara DOST-BİR 2.351.092 214 10.986
13 ewam 2.004.658 178 11.262
14 yesilköy DOST-BİR 1.983.677 159 12.476
15 murat93300 DOST-BİR 1.808.889 171 10.578
16 FdE*** HARAMİLER 1.759.136 146 12.049
17 serhatefe58 DOST-BİR 1.356.086 122 11.115
18 AhmetH DOST-BİR 1.282.353 122 10.511
19 {EsEn&Rüzgar}** D.B.D 1.155.470 85 13.594
20 jukovshell 929.955 129 7.209

OOyuncu bull