Birim Toplam
Kaynak
Süre
Saniye
  Mızrakçı 90 600 50 30 10 1 10 15 40 20 12 25
  Kılıç Ustası 150 960 30 30 90 1 25 50 25 40 15 15
  Baltacı 130 840 60 30 40 1 40 10 5 10 12 10
  Okçu 190 1080 100 30 60 1 15 50 40 5 12 10
  Casus 120 560 50 50 20 2 0 2 1 2 6 0
  Akıncı 475 1080 125 100 250 4 100 30 40 30 6.5 80
  Süvari 800 2280 180 120 500 6 150 200 80 180 7.5 50
  Atlı okçu 500 1680 250 100 150 5 120 40 30 50 7.5 50
  Şahmerdan 700 3000 300 200 200 5 2 20 50 20 20 0
  Mancınık 820 4320 320 400 100 8 100 100 50 100 24 0
  Bey 130000 15000 30000 50000 50000 100 30 100 50 100 30 0
Simge Adı Açıklama
Odun 1 birim üretmek için gerekli olan odun.
Kil 1 birim üretmek için gerekli olan kil.
Demir 1 birim üretmek için gerekli olan demir.
İşci 1 birim üretmek için gerekli olan işçi.
Saldırı gücü Saldırı gücü, birimin saldırı sırasında ne kadar gücü olduğunu gösterir.
Genel savunma Genel savunma, birimlerinin piyadelere karşı savunmasının ne kadar iyi oldugunu gösterir.
Atlı savunması Süvari savunması, birimlerinin süvarilere karşı savunma gücünü gösterir.
Okçu savunması Okçu savunması, birimlerin okçu saldırıları karşısındaki savunma gücünü gösterir.
Hız Hız, bir birimin bir bölgeyi geçebilmesi için gereken dakikaları gösterir.
Ganimet Ganimet değeri, birimin taşıyabileceği hammadde miktarını gösterir.