Kabileler Üyeler İstatistikler
6. Dünya - Avrupa Avar İmparatorluğu aktif değil.
6. Dünya - Avrupa Avar İmparatorluğu - Kabileler
Sıra İsim En iyi 40 oyuncunun puan toplamı Toplam puan Toplam üye Oyuncu puan ortalaması Toplam köy Köy puan ortalaması Kabile köy hakimiyeti
1 TUĞRA Osmanlı Devleti Başlangıc 137.582.103 137.582.103 27 5.095.633 11198 12.286 %58.51
2 -ASAYİŞ- -ASAYİŞ & PRESTİJ & KARA- 40.662.210 40.662.210 39 1.042.621 3804 10.689 %19.95
3 BALABAN BALABAN 22.074.041 22.074.041 27 817.557 1964 11.239 %10.32
4 ERKAN DERİN İMPARATORLUK 3.292.814 3.292.814 3 1.097.605 243 13.551 %1.28
5 PRESTİJ ^^PRESTİJ^^& -ASAYİŞ-&KARA^^ 2.581.946 2.581.946 6 430.324 515 5.013 %2.71
6 AGD ANADOLU GENÇLİK 2.336.757 2.336.757 6 389.460 210 11.127 %1.11
7 _GöLGe_ GöLGe HaRaMiLeRi 1.834.421 1.834.421 2 917.211 149 12.312 %0.79
8 ayred derya 1.625.284 1.625.284 1 1.625.284 169 9.617 %0.89
9 LASTSHOT LASTSHOT 1.391.522 1.391.522 1 1.391.522 112 12.424 %0.59
10 ßazid-ßey Asi ÖzqÜRlüK 1.339.795 1.339.795 2 669.898 132 10.150 %0.69
11 HÜR TÜRK HÜR TÜRK 726.177 726.177 5 145.235 75 9.682 %0.40
12 tarkan1 tarkan1 386.589 386.589 1 386.589 34 11.370 %0.19
13 TÜRKİYE TÜRKİYEM 260.447 260.447 2 130.224 20 13.022 %0.11
14 YALNIZ KUR YALNIZ KURT 245.711 245.711 3 81.904 44 5.584 %0.24
15 ©UzMaN® ©UzMaNLaR® 244.667 244.667 22 11.121 49 4.993 %0.26
16 GÜÇ GÜÇ 228.247 228.247 1 228.247 19 12.013 %0.11
17 BOLAMAN BOLAMAN 178.044 178.044 1 178.044 19 9.371 %0.11
18 5x5 %KEMİK% 166.225 166.225 1 166.225 15 11.082 %0.08
19 KeSiYoRuZ KaFaMıZa GöRe 116.748 116.748 2 58.374 13 8.981 %0.07
20 Peace Peace 100.162 100.162 1 100.162 10 10.016 %0.06
* Liste her 5 dakikada bir güncellenmektedir.

Kabile bul