Kabileler Üyeler İstatistikler
6. Dünya - Avrupa Avar İmparatorluğu aktif değil.
6. Dünya - Avrupa Avar İmparatorluğu - Üyeler
Sıra İsim Kabile Puanlar Köyler Köy Puan Ortalaması
1 tron TUĞRA 28.222.973 2339 12.066
2 mustafaajan TUĞRA 23.581.509 1997 11.808
3 kirvem023 TUĞRA 11.361.347 884 12.852
4 mehter03 TUĞRA 9.442.957 709 13.319
5 bambam56 TUĞRA 6.313.312 521 12.118
6 mississippi_08 TUĞRA 5.764.420 478 12.059
7 dopçik TUĞRA 5.685.527 514 11.061
8 SultanBey TUĞRA 5.644.643 440 12.829
9 berkeesmer TUĞRA 5.045.063 373 13.526
10 aslanyuvası 4.900.621 440 11.138
11 koz4lak -ASAYİŞ- 4.629.140 421 10.996
12 BaySweet TUĞRA 4.315.315 346 12.472
13 MuSa17 TUĞRA 4.048.603 298 13.586
14 Donanma TUĞRA 3.880.304 286 13.567
15 Crepuscolo TUĞRA 3.823.176 294 13.004
16 pamendar -ASAYİŞ- 3.724.425 306 12.171
17 snake28 -ASAYİŞ- 3.585.972 343 10.455
18 the last ottoman -ASAYİŞ- 3.449.479 312 11.056
19 Hun-Uar BALABAN 3.398.433 250 13.594
20 döbiğğ 3.371.873 288 11.708

OOyuncu bull